Product Details
Square Cooling Tower
BESTEN" brand Square Water Cooling Tower
MODEL | WATER FLOW | POWER | NET WEIGHT | running | outlet | tower height | basin height | FAN | basin | basics |
weight | inlet | diameter | diameter | height | ||||||
m3/h | KW | KG | KG | WI/WO | TH | WH | ED | WD | FH | |
BST-80SCT | 80 | 0.18 | 42 | 180 | 40/40 | 1550 | 335 | 525 | 945 | 250 |
BST-100SCT | 100 | 0.18 | 46 | 190 | 40/40 | 1700 | 335 | 600 | 945 | 250 |
BST-125SCT | 125 | 0.37 | 54 | 290 | 50/50 | 1585 | 350 | 600 | 1195 | 250 |
BST-15OSCT | 15O | 0.55 | 67 | 300 | 50/50 | 1760 | 350 | 730 | 1195 | 250 |
BST-175SCT | 175 | 0.75 | 98 | 500 | 80/80 | 2000 | 360 | 730 | 1400 | 300 |
BST-200SCT | 200 | 0.75 | 116 | 530 | 80/80 | 1885 | 350 | 730 | 1650 | 300 |
BST-225SCT | 225 | 1.5 | 130 | 550 | 80/80 | 1975 | 350 | 890 | 1650 | 300 |
BST-250SCT | 250 | 1.5 | 190 | 975 | 80/80 | 2035 | 360 | 890 | 1830 | 300 |
BST-300SCT | 300 | 1.5 | 240 | 1250 | 100/100 | 2225 | 400 | 1150 | 2145 | 300 |
BST-350SCT | 350 | 1.5 | 260 | 1280 | 100/100 | 2305 | 400 | 1150 | 2145 | 300 |
BST-400SCT | 400 | 2.25 | 500 | 1600 | 125/125 | 2690 | 450 | 1450 | 2900 | 300 |
BST-450SCT | 450 | 2.25 | 540 | 1640 | 125/125 | 2875 | 450 | 1450 | 2900 | 300 |
BST-500SCT | 500 | 2.25 | 580 | 1680 | 150/150 | 2875 | 450 | 1450 | 2900 | 300 |
BST-600SCT | 600 | 3.75 | 860 | 1960 | 150/150 | 3515 | 850 | 1750 | 3310 | 300 |
BST-700SCT | 700 | 3.75 | 880 | 1980 | 150/150 | 3515 | 850 | 1750 | 3310 | 300 |
BST-800SCT | 800 | 5.5 | 1050 | 2770 | 200/200 | 4170 | 900 | 2135 | 4120 | 300 |
BST-900SCT | 900 | 5.5 | 1080 | 2800 | 200/200 | 4170 | 900 | 2135 | 4120 | 300 |
BST-1000SCT | 1000 | 7.5 | 1760 | 3930 | 200/200 | 4360 | 900 | 2440 | 4730 | 300 |
Working condition of Cooling tower :
Water inlet temperature:37 degree celsius
Water oulet temperature:32 degree celsius
Wet bulb temperature:28 degree celsius
Dry bulb tem peranure:31.8 degree celsius
Atmospheric pressure:9.94×10000Pa